事件类型 display_type
| 参数值 | 参数名称 |
|---|---|
| 13 | 区域 |
| 12 | 消息推送 |
| 11 | 系统操作 |
| 10 | 生活服务 |
| 9 | 资讯 |
| 8 | 积分 |
| 7 | 活动页 |
| 6 | 贷款 |
| 5 | 信用卡 |
| 4 | 基金产品 |
| 3 | 存款产品 |
| 2 | 绑卡 |
| 1 | 转账 |
事件类别 event_type
| 参数值 | 参数名称 |
|---|---|
| 4 | 用户体验类 |
| 3 | 运营活动类 |
| 2 | 产品交易类 |
| 1 | 金融服务类 |
事件属性功能类型 event_attribute_type
| 参数值 | 参数名称 |
|---|---|
| 4 | 日期型 |
| 3 | 字符型 |
| 2 | 布尔型 |
| 1 | 数值型 |
事件属性输入方式 event_attribute_input
| 参数值 | 参数名称 |
|---|---|
| 5 | 下拉框(模糊搜索) |
| 4 | 下拉框 |
| 3 | 输入框(模糊搜索) |
| 2 | 输入框 |
| 1 | 日期范围 |
事件属性单位 event_attribute_unit
| 参数值 | 参数名称 |
|---|---|
| 5 | 元 |
| 4 | 份 |
| 3 | 秒 |
| 2 | 分 |
| 1 | % |
作者:wenbo.li 创建时间:2022-01-10 19:23
最后编辑:admin 更新时间:2022-04-27 14:53
最后编辑:admin 更新时间:2022-04-27 14:53